世界杯积分榜G组:巴西、瑞士晋级16强;塞尔维亚,喀麦隆退出

G组,巴西对阵喀麦隆,瑞士对阵塞尔维亚。

塞尔日·格纳布里为德国对哥斯达黎加进球。

塞尔日·格纳布里为德国对哥斯达黎加进球。图片来源:美联社

G组,巴西对阵喀麦隆,瑞士对阵塞尔维亚。

国际足联世界杯小组赛已经进入最后一回合的比赛,各支球队都在争夺16强的席位。

G组,巴西对阵喀麦隆,瑞士对阵塞尔维亚。

A组排名:

位置 团队 匹配 赢得了 失去了 女朋友 遗传算法 GD
1 荷兰(Q) 3. 2 1 0 5 1 4 7
2 塞内加尔(Q) 3. 2 0 1 5 4 1 6
3. 厄瓜多尔(E) 3. 1 1 1 4 3. 1 4
4 卡塔尔(E) 3. 0 0 3. 1 7 6 0

B组排名:

位置 团队 匹配 赢得了 失去了 女朋友 遗传算法 GD
1 英格兰(问) 3. 2 1 0 9 2 7 7
2 美国(Q) 3. 1 2 0 2 1 1 5
3. 伊朗(E) 3. 1 0 2 4 7 3 3.
4 威尔士(E) 3. 0 1 2 1 6 5 1

C组积分榜:

位置 团队 匹配 赢得了 失去了 女朋友 遗传算法 GD
1 阿根廷(问) 3. 2 0 1 5 2 3. 6
2 波兰(Q) 3. 1 1 1 2 2 0 4
3. 墨西哥(E) 3. 1 1 1 2 3. -1 4
4 沙特阿拉伯(E) 3. 1 0 2 3. 5 -2 3.

D组排名:

位置 团队 匹配 赢得了 失去了 女朋友 遗传算法 GD
1 法国(问) 3. 2 0 1 6 3. 3. 6
2 澳大利亚(问) 3. 2 0 1 3. 4 -1 6
3. 突尼斯(E) 3. 1 1 1 1 1 0 4
4 丹麦(E) 3. 0 1 2 1 3. -2 1

E组排名:

位置 团队 匹配 赢得了 失去了 女朋友 遗传算法 GD
1 日本(问) 3. 2 0 1 4 4 1 6
2 西班牙(问) 3. 1 1 1 9 3. 7 4
3. 德国(E) 3. 1 1 1 6 5 1 4
4 哥斯达黎加(E) 3. 1 0 2 3. 11 8 3.

F组排名:

位置 团队 匹配 赢得了 失去了 女朋友 遗传算法 GD
1 摩洛哥(Q) 3. 2 1 0 4 1 3. 7
1 克罗地亚(Q) 3. 1 2 0 4 1 3. 5
3. 比利时(E) 3. 1 1 1 1 2 -1 4
4 加拿大(E) 3. 0 0 3. 2 7 5 0

有关FIFA世界杯的故事

G组排名:

位置 团队 匹配 赢得了 失去了 女朋友 遗传算法 GD
1 巴西(问) 3. 2 0 1 3. 1 2 6
2 瑞士(Q)(问) 3. 2 0 1 7 6 1 6
3. 喀麦隆(E) 3. 1 1 1 4 4 0 4
4 塞尔维亚(E) 3. 0 0 1 5 8 3 1

H组排名:

位置 团队 匹配 赢得了 失去了 女朋友 遗传算法 GD
1 葡萄牙(问) 3. 2 1 0 6 4 2 6
2 韩国(Q) 3. 1 1 1 4 4 0 4
3. 乌拉圭(E) 3. 1 1 1 2 2 0 4
4 加纳(E) 3. 1 0 2 5 7 -2 3.
更多更新,请关注Sportstar:
下载Sportstar App
下载Sportstar App
每日足球播客
国际足联世界杯G组场景
与我们同行
Baidu
map