IPL 2023最多场次更新:Gaikwad领先橙帽比赛,华纳在DC vs GT比赛后排名第三

IPL 2023橙色帽:金奈超级国王揭牌Ruturaj Gaikwad是印度超级联赛正在进行的赛季中领先的得分者,有149分。

金奈超级国王的Ruturaj Gaikwad在行动。

金奈超级国王的Ruturaj Gaikwad在行动。图片来源:SPORTZPICS FOR IPL

IPL 2023橙色帽:金奈超级国王揭牌Ruturaj Gaikwad是印度超级联赛正在进行的赛季中领先的得分者,有149分。

金奈超级国王揭牌Ruturaj Gaikwad在2023年版印度超级联赛(IPL)中领先橙色帽的竞争。2021年,Gaikwad以635分的成绩成为该赛季的得分王。

排名第五的维拉特·科利(Virat Kohli)在2016年赢得了橙帽,当时他获得了惊人的973分。

以下是IPL 2023的主要跑动得分手:

最多在ipl 2023比赛

打者 匹配 运行 平均 罢工率 得分最高
Ruturaj Gaikwad (CSK) 2 149 74.50 183.95 92
凯尔·迈尔斯(LSG) 2 126 63.00 210.00 73
大卫·华纳(DC) 2 93 46.50 116.25 56
Tilak Varma (MI) 1 84 - 182.60 84 *
维拉特·科利(RCB) 1 82 - 167.34 82 *

(更新至4月4日DC vs GT比赛)

本季橙帽冠军名单

一年 球员 团队 运行 平均 罢工率 50 One hundred. 海关
2022 乔斯男管家 RR 863 57.53 149.05 4 4 116
2021 Ruturaj Gaikwad 埋头 635 45.35 136.26 4 1 101 *
2020 KL拉胡尔 PBKS 670 55.83 129.34 5 1 132 *
2019 大卫·华纳 SRH 692 69.20 143.87 8 1 One hundred.
2018 凯恩威廉姆森 SRH 735 52.50 142.44 8 0 84
2017 大卫·华纳 SRH 641 58.27 141.81 4 1 126
2016 Virat克里 RCB 973 81.08 152.03 7 4 113
2015 大卫·华纳 SRH 562 43.23 156.54 7 0 91
2014 罗宾Uthappa KKR 660 44.00 137.78 5 0 83
2013 迈克尔 埋头 733 52.35 129.50 6 0 95
2012 克里斯·盖尔 RCB 733 61.08 160.74 7 1 128
2011 克里斯·盖尔 RCB 608 67.55 183.13 3. 2 107
2010 萨钦Tendulkar 心肌梗死 618 47.53 132.61 5 0 89
2009 马修·海登 埋头 572 52.00 144.81 5 0 89
2008 肖恩·马什 KXIP 616 68.44 139.68 5 1 115
如需更多更新,请关注Sportstar:
下载Sportstar App
下载Sportstar App
笔,纸和播客与维贾伊Lokapally
与我们联系
Baidu
map